Unterliga 30.04.2011

Walkner Martin jun , Rankl Walter , Ziller Erwin , Piram Peter

Veranstalter : ELV - SALZBURG
Veranstaltung : UNTERLIGA - HERREN
Austragungsort : Europameisterhalle Trimmelkam
Datum : 30.April 2011

ENDSTAND

Rang

Mannschaft

Punkte Eigene . Gegner Quotient Differenz
1 UESV Obertrum 4 22 248 : 125 1,984 123
2 UEV St.Michael 19 273 : 123 2,220 150
3 ESV Neumarkt 18 246 : 162 1,519 84
4 SU Bergheim 2 18 236 : 158 1,494 78
5 ESC Wolfgrub 218234:1651,418 69
6 UEV Berndorf 17 216 : 182 1,187 34
7 UEV Seekirchen 17 214 : 192 1,115 22
8 ESV Rif Taxach 1 14 210 : 185 1,135 25
9 SU Bergheim 1 12 185 : 212 0,873 -27
10 EV Neuhofen 2 12 164 : 216 0,759 -52
11 USC Mauterndorf 11 189 : 187 1,011 2
12 EV Raika Golling 3 10 139 : 275 0,505 -136
13 EV Kuchl 2 8 169 : 226 0,748 -57
14 SC ASKÖ Henndorf 3 8 123 : 279 0,441 -156
15 UEV Thalgau 3 6 124 : 283 0,438 -159

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.